
Sindaco
Servizi sociali e giovani.
| Nome | Erik |
|---|---|
| Cognome | LAVEVAZ |
| Telefono | 338 9997774 |
| Fax | 0166 43393 |
| e.lavevaz@comune.verrayes.ao.it | |
| Orario di ricevimento | Mercoledi dalle 8.30 alle 12.30 o su appuntamento |
Vicesindaco
Lavori Pubblici, Viabilità, S.I.I. e Urbanistica.
| Nome | Ivo |
|---|---|
| Cognome | LAVEVAZ |
| Telefono | 334 3027274 |
| Fax | 0166 43393 |
| lavevazcantin@teletu.it | |
| Orario di ricevimento | Su appuntamento |
Assessori
Agricoltura, Territorio e Ambiente.
| Nome | Claudio |
|---|---|
| Cognome | LILLAZ |
| Telefono | 338 4828448 – 0166 43347 |
| Fax | 0166 43393 |
| lillaz.clo@alice.it | |
| Orario di ricevimento | Su appuntamento |
Protezione Civile, Cave, Rapporti e Coord. Associazioni e Immobili comunali.
| Nome | Elio |
|---|---|
| Cognome | FOGNIER |
| Telefono | 330 679550 |
| Fax | 0166 43393 |
| - | |
| Orario di ricevimento | Su appuntamento |
Istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Aree verdi comunali.
| Nome | Ivo |
|---|---|
| Cognome | NAVILLOD |
| Telefono | 347 3670432 |
| Fax | 0166 43393 |
| i.navillod@regione.vda.it | |
| Orario di ricevimento | Su appuntamento |